Benefícios concedidos
Confira abaixo os montantes dos benefícios assumidos com os participantes do Plano BD-FioPrev:
| Data base jun de 2021 | Quantidade | Valores |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA | 37 | 106.604,60 |
| Tempo de Serviço | 32 | 69.157,32 |
| Idade | 2 | 21.480,18 |
| Compulsória | 1 | 936,93 |
| Especial | 1 | 12.780,97 |
| Invalidez | 1 | 2.249,20 |
| AUXÍLIO DOENÇA | 2 | 9.689,04 |
| PENSÃO | 44 | 46.866,04 |
| PECÚLIO | - | - |
| Ativos | - | - |
| Participantes Pecúlio | - | - |
| Assistidos | - | - |
| TOTAL | 83 | 163.159,68 |
| RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO | - | - |


