Benefícios concedidos
Confira abaixo os montantes dos benefícios assumidos com os participantes do Plano BD-RJU:
| Data-base: Dez de 2015 | Quantidades | Valores |
| APOSENTADORIA | 158 | 2.739.647,37 |
| Tempo de serviço | 21 | 220.412,27 |
| Idade | - | - |
| Compulsória | 13 | 120.150,94 |
| Especial | - | - |
| Invalidez | 124 | 2.399.084,16 |
| PENSÃO | 27 | 171.510,79 |
| PECÚLIO | 40 | 3.168.287,26 |
| Ativos | 8 | 963.622,50 |
| Participantes pecúlio | 29 | 2.039.180,68 |
| Assistidos | 3 | 165.484,08 |
| TOTAL | 225 | 6.079.445,42 |


